Prijzen
*Momenteel zijn dit enkel de prijzen en beschikbaarheden voor de mountain lodge*
Voor beschikbaarheden (vanaf juni 2024) voor de Fjord lodge stuur je best een email naar geert.hannon@feelathome.be
De prijs voor het huren van de Hjemmebu hut vind je hieronder terug. Tijdens de vakantieperiodes van België, Nederland, Duitsland, Denemarken en Noorwegen verhuren wij de hut op weekbasis van zaterdag op zaterdag.
Buiten deze periode kan de hut ook voor kortere periodes gehuurd worden.
De vermelde prijs is in Noorse Kronen (NOK). De huur van onze hut dient ook in NOK betaald te worden. De wisselkoers van NOK naar Euro kan je hier raadplegen. Wij geven alvast een indicatie van de prijs voor 1 week in Euro gebaseerd op een wisselkoers van +/- 1 Euro op 11,1 NOK.
In de prijs is het verbruik van water en hout inbegrepen. Ook alle basis huishoudmiddelen zijn voorizen: WC-papier, zeep, shampoo, wasmiddel, wasverzachter, peper, zout, olijfolie en kruiden. Op het einde van het verblijf wordt electriciteit afgerekend i.f.v. het verbruik aan de op dat moment toegepaste dagtarieven.
De eindschoonmaak door een extern firma is verplicht. Deze bedraagt 2.750 NOK (+/- 250 Euro) per verblijf bij vertrek op een weekdag. Bij vertrek op zaterdag of zondag bedraagt deze 3.300 NOK (+/- 300 Euro). Deze dient mee betaald te worden.
Huisdieren zijn niet toegelaten. Maximaal 8 personen. Kinderen moeten minimaal 8 jaar zijn.
Klik hieronder op de tab van het jaartal waarvoor je de prijzen en de beschikbaarheden wenst te zien.
Periode | 6-7 d | 5 d | 4 d | 3 d | 2 d | |||
Van | Tot | NOK | Euro +/- | NOK | NOK | NOK | NOK | |
1jun | 8jun | 20.750 | 1.770€ | |||||
8jun | 15jun | Not available | 20.750 | 1.770€ | ||||
15jun | 22jun | Not available | 26.350 | 2.250€ | ||||
22jun | 29jun | Not available | 26.350 | 2.250€ | ||||
29jun | 6jul | Not available | 26.350 | 2.250€ | ||||
6jul | 13jul | Not available | 26.350 | 2.250€ | ||||
13jul | 20jul | Not available | 26.350 | 2.250€ | ||||
20juli | 27jul | Not available | 26.350 | 2.250€ | ||||
27jul | 3aug | Not available | 26.350 | 2.250€ | ||||
3aug | 10aug | Not available | 26.350 | 2.250€ | ||||
10aug | 17aug | Not available | 26.350 | 2.250€ | ||||
17aug | 24aug | Not available | 26.350 | 2.250€ | ||||
24aug | 31aug | 26.350 | 2.250€ | |||||
31aug | 7sept | Not available | 20.750 | 1.770€ | 18.200 | 15.050 | 12.450 | 9.350 |
7sept | 14sept | Not available | 20.750 | 1.770€ | 18.200 | 15.050 | 12.450 | 9.350 |
14sept | 21sept | Not available | 20.750 | 1.770€ | 18.200 | 15.050 | 12.450 | 9.350 |
21sept | 28sept | Not available | 20.750 | 1.770€ | 18.200 | 15.050 | 12.450 | 9.350 |
28sept | 5okt | 20.750 | 1.770€ | 18.200 | 15.050 | 12.450 | 9.350 | |
5okt | 12okt | 20.750 | 1.770€ | 18.200 | 15.050 | 12.450 | 9.350 | |
12okt | 19okt | 20.750 | 1.770€ | |||||
19okt | 26okt | 20.750 | 1.770€ | |||||
26okt | 2nov | Not available | 20.750 | 1.770€ | ||||
2nov | 9nov | 20.750 | 1.770€ | 18.200 | 15.050 | 12.450 | 9.350 | |
9nov | 16nov | 20.750 | 1.770€ | 18.200 | 15.050 | 12.450 | 9.350 | |
16nov | 23nov | 20.750 | 1.770€ | 18.200 | 15.050 | 12.450 | 9.350 | |
23nov | 29nov | 20.750 | 1.770€ | 18.200 | 15.050 | 12.450 | 9.350 | |
29nov | 5dec | Not available | 17.100 | 1.460€ | 15.000 | 12.400 | 10.300 | 7.700 |
5dec | 14dec | 17.100 | 1.460€ | 15.000 | 12.400 | 10.300 | 7.700 | |
14dec | 21dec | 20.750 | 1.770€1 | 18.200 | 15.050 | 12.450 | 9.350 | |
21dec | 31dec | Not available | 31.500 | 2.690€ |
Periode | 6-7 d | 5 d | 4 d | 3 d | 2 d | |||
Van | Tot | NOK | Euro +/- | NOK | NOK | NOK | NOK | |
28 dec | 4jan | 34.750 | 2.970€ | |||||
4jan | 11jan | 29.050 | 2.480€ | 25.450 | 21.100 | 17.450 | 13.100 | |
11jan | 18jan | 29.050 | 2.480€ | 25.450 | 21.100 | 17.450 | 13.100 | |
18jan | 25jan | 29.050 | 2.480€ | 25.450 | 21.100 | 17.450 | 13.100 | |
25jan | 1feb | 32.450 | 2.770€ | |||||
1feb | 8feb | 34.750 | 2.970€ | |||||
8feb | 15feb | 34.750 | 2.970€ | |||||
15feb | 22feb | Not available | 34.750 | 2.970€ | ||||
22feb | 1mrt | Not available | 34.750 | 2.970€ | ||||
1mrt | 8mrt | 34.750 | 2.970€ | |||||
8mrt | 15mrt | 29.050 | 2.480€ | 25.450 | 21.100 | 17.450 | 13.100 | |
15mrt | 22mrt | 29.050 | 2.480€ | 25.450 | 21.100 | 17.450 | 13.100 | |
22mrt | 29mrt | 32.450 | 2.770€ | |||||
29mrt | 5apr | Not available | 34.750 | 2.970€ | ||||
5apr | 12apr | 34.750 | 2.970€ | |||||
12apr | 19apr | 34.750 | 2.970€ | |||||
19apr | 26apr | 19.000 | 1.620€ | 16.650 | 13.800 | 11.400 | 8.550 | |
26apr | 3mei | 19.000 | 1.620€ | 16.650 | 13.800 | 11.400 | 8.550 | |
3mei | 10mei | 19.000 | 1.620€ | 16.650 | 13.800 | 11.400 | 8.550 | |
10mei | 17mei | 19.000 | 1.620€ | 16.650 | 13.800 | 11.400 | 8.550 | |
17mei | 24mei | 22.950 | 1.960€ | |||||
24mei | 31mei | Not available | 22.950 | 1.960€ | ||||
31mei | 7jun | 22.950 | 1.960€ | |||||
7jun | 14jun | 22.950 | 1.960€ | |||||
14jun | 21jun | 29.050 | 2.480€ | |||||
21jun | 28jun | 29.050 | 2.480€ | |||||
28jun | 5jul | 29.050 | 2.480€ | |||||
5jul | 12jul | 29.050 | 2.480€ | |||||
12jul | 19jul | 29.050 | 2.480€ | |||||
19juli | 26jul | 29.050 | 2.480€ | |||||
20jul | 2aug | Not available | 29.050 | 2.480€ | ||||
2aug | 9aug | 29.050 | 2.480€ | |||||
9aug | 16aug | 29.050 | 2.480€ | |||||
16aug | 23aug | 29.050 | 2.480€ | |||||
23aug | 30aug | 29.050 | 2.480€ | |||||
30aug | 6sept | 22.950 | 1.960€ | 20.100 | 16.650 | 13.800 | 10.350 | |
6sept | 13sept | 22.950 | 1.960€ | 20.100 | 16.650 | 13.800 | 10.350 | |
13sept | 20sept | Not available | 22.950 | 1.960€ | 20.100 | 16.650 | 13.800 | 10.350 |
20sept | 27sept | Not available | 22.950 | 1.960€ | 20.100 | 16.650 | 13.800 | 10.350 |
27sept | 4okt | 22.950 | 1.960€ | 20.100 | 16.650 | 13.800 | 10.350 | |
4okt | 11okt | 22.950 | 1.960€ | 20.100 | 16.650 | 13.800 | 10.350 | |
11okt | 18okt | 22.950 | 1.960€ | |||||
18okt | 25okt | 22.950 | 1.960€ | |||||
25okt | 1nov | 22.950 | 1.960€ | |||||
1nov | 8nov | 22.950 | 1.960€ | 20.100 | 16.650 | 13.800 | 10.350 | |
8nov | 15nov | 22.950 | 1.960€ | 20.100 | 16.650 | 13.800 | 10.350 | |
15nov | 22nov | 22.950 | 1.960€ | 20.100 | 16.650 | 13.800 | 10.350 | |
22nov | 29nov | 22.950 | 1.960€ | 20.100 | 16.650 | 13.800 | 10.350 | |
29nov | 6dec | 19.000 | 1.620€ | 16.650 | 13.800 | 11.400 | 8.550 | |
6dec | 13dec | 19.000 | 1.620€ | 16.650 | 13.800 | 11.400 | 8.550 | |
13dec | 20dec | 22.950 | 1.960€ | 20.100 | 16.650 | 13.800 | 10.350 | |
20dec | 27dec | Not available | 34.750 | 2.970€ |
Beschikbaarheid
Onze website bevat geen on-line boekingssysteem. Wens je te weten of een bepaalde periode beschikbaar is stuur dan een email naar geert.hannon@feelathome.be of maak gebruik van het onderstaande formulier.
Je mag ook altijd bellen op +32/15/51.23.39 of +32/475/26.53.37.
Wij beloven jou dat wij snel een antwoord geven. Wij zullen de vragen ivm het huren van onze hut ook in volgorde van binnenkomst behandelen. Wij zullen jou ook informeren als er op dat moment eventueel meerdere families geïnteresseerd zijn in dezelfde periode.
Reservaties
Wens je na het opvragen van de beschikbaarheid of onmiddellijk over te gaan tot reservatie stuur dan een email naar geert.hannon@feelathome.be of maak gebruik van het onderstaande formulier.
Je mag ook altijd bellen op +32/15/51.23.39 of +32/475/26.53.37.
Wij sturen jou dan onmiddellijk de huurovereenkomst toe en vragen een voorschot van 30% op de huurprijs. Vanaf dan kan het aftellen beginnen!
6 weken voor de huur sturen wij jou dan de rekening toe. Na betaling van het volledige huurbedrag en de kost voor de eindschoonmaak ontvang je alle praktische informatie.